মাসিক সভার কার্যবিরবরণী-২০২১-২২ অর্থবছর
|
|
|
---|---|---|
তারিখ |
বিবরণ |
ডাউনলোড লিংক |
১৪-০২-২০২৩ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | February'23.pdf
|
১৬-০৩-২০২৩ | মার্চ ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | March'23.pdf
|
১৩-০৪-২০২৩ | এপ্রিল ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | April'23.pdf
|
১৮-০৫-২০২৩ | মে ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | May'23.pdf
|
২১-০৬-২০২৩ | জুন ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | June'23.pdf
|
২৭-০৭-২০২৩ | জুলাই ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | July'23.pdf
|
১০-০৮-২০২৩ | আগস্ট ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | August'23.pdf
|
২১-০৯-২০২৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | September'23.pdf
|
২৬-১০-২০২৩ | অক্টোবর ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | October'23.pdf
|
১৬-১১-২০২৩ | নভেম্বর ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | November'23.pdf
|
২১-১২-২০২৩ | ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী। | December'23.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস