মাসিক সভার কার্যবিরবরণী-২০২৪-২৫ অর্থবছর
|
|
|
---|---|---|
তারিখ |
বিবরণ |
ডাউনলোড লিংক |
১৮-০১-২০২৪ | জানুয়ারি ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | January'24.pdf
|
২২-০২-২০২৪ | ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | February'24.pdf
|
২১-০৩-২০২৪ | মার্চ ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | March'24.pdf
|
১৮-০৪-২০২৪ | এপ্রিল ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | April'24.pdf
|
০৩-০৫-২০২৪ | মে ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | May'24.pdf
|
১৩-০৬-২০২৪ | জুন ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | June'24.pdf
|
১৫-০৭-২০২৩ | জুলাই ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | July'24.pdf
|
২৮-০৮-২০২৪ | আগস্ট ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | August'24.pdf
|
১২-০৯-২০২৪ | সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | September'24.pdf
|
১৭-১০-২০২৪ | অক্টোবর ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী। | October 24.pdf
|
১৪-১১-২০২৪ | নভেম্বর ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী।
|
November 24.pdf
|
২৩-১২-২০২৪ | ডিসেম্বর ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণী।
|
December 24.pdf
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস