বিষয়ঃ সখিপুর উপজেলাধীন ০৮টি ইউনিয়ন পরিষদ হাট-বাজারসমূহ ১৪১৯ বাংলা সনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নথি।
০১। স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি. তারিখের প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০) নং নীতিমালার নির্দেশ অনুযায়ী হাট-বাজার ইজারা বৎসর শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী মাঘ হইতে ইজারা প্রদান কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার প্রস্ত্তত করতঃ স্থানীয় সরকার বিভাগে অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে এবং উহার একটি কপি জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রেরণ করিতে হবে। ১৪১৮ বাংলা সনে এ উপজেলার ৩৮টি হাট-বাজার ইজারার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। ৩৮টি হাট-বাজার ইজারা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে হাট-বাজারসমূহের নাম ও বিগত ০৩ (তিন) বছরের অর্থাৎ ১৪১৬, ১৪১৭ ও ১৪১৮ বাংলা সনের ইজারা মূল্য খাস আদায়সহ (যদি থাকে) এবং গড় মূল্য উল্লেখ করা হলোঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হাটবাজারের নাম | ১৪১৬ বাংলা সনের ইজারা মূল্য | ১৪১৭ বাংলা সনের ইজারা মূল্য | ১৪১৮ বাংলা সনের ইজারা মূল্য | ০৩ (তিন) বছরের গড়মূল্য |
০১. | কাকড়াজান | পলাশতলী হাট | ৭৩,০০০/- | ৪৭,৫০০/- | ৫৫,২০০/- | ৫৮,৬০০/- |
০২. | ’’ | ইন্দারজানী হাট | ৩৫,৫০০/- | ৪০,০০০/- | ৩৭,০০০/- | ৩৭,৫০০/- |
০৩. | ’’ | গড়বাড়ী হাট | ৬,১০০/- | ৬,৬০০/- | ১০,২০০/- | ৭,৭০০/- |
০৪. | ’’ | মহানন্দপুর হাট | ৩৭,৫০০/- | ৩১,১০০/- | ৩৭,০০০/- | ৩৫,২০০/- |
০৫. | ’’ | ভূয়াইদ খুংগারচালা হাট | ৩,২৫০/- | ৩,৩৫০/- | ৩,৩০০/- | ৩,৩০০/- |
০৬. | বহেড়াতৈল | বহেড়াতৈল হাট | ৩,৭০,০০০/- | ৩,৭৫,৬০০/- | ৩,৫৬,৯০০/- | ৩,৬৭,৫০০/- |
০৭. | ’’ | ডাবাইল হাট | ১,১৩১/- | ১,২০০/- | ১,২০০/- | ১,২০০/- |
০৮. | গজারিয়া | কীত্তর্ণখোলা হাট | ১৫,২০০/- | ১৫,৫০০/- | ৯,১৭০/- | ১৩,৩০০/- |
০৯. | ’’ | কালিয়ানপাড়া হাট | ৩,১৫০/- | ৩,০০০/- | ২,৪০০/- | ২,৯০০/- |
১০. | ’’ | ইছাদিঘী হাট | ৬,১০০/- | ৫,০০০/- | ৫,২০০/- | ৫,৫০০/- |
১১. | যাদবপুর | দেওদিঘী হাট | ১,২৫,০০১/- | ১,৬৫,৩০০/- | ২,৪১,২০০/- | ১,৭৭,২০০/- |
১২. | ’’ | বেড়বাড়ী এয়ারফোর্স বাজার হাট | ৫,০৫০/- | ৫,০৫০/- | ৫,১০০/- | ৫,১০০/- |
১৩. | ’’ | বেড়বাড়ী যাদবপুর হাট | ৩০০/- | ১,৭০০/- | ২,০০০/- | ১,৪০০/- |
১৪. | ’’ | নলুয়া হাট | ১,২৬,০০০/- | ২,৩৫,০০১/- | ২,২০,০০/- | ১,৯৩,৭০০/- |
১৫. | ’’ | নাকশালা হাট | ১,২৮,০০০/- | ১,৮১,৫০০/- | ১,৫০,০০/- | ১,৫৩,২০০/- |
১৬. | ’’ | বোয়ালী হাট | ৭,৬০০/- | ১০,০০০/- | ১৩,০০০/- | ১০,২০০/- |
১৭. | হাতীবান্দা | কামালিয়াচালা হাট | ৭০,৫০০/- | ১০,৪০০/- | ২২,৪২০/- | ৩৪,৫০০/- |
১৮. | ’’ | হতেয়া কেরানীপাড়া হাট | ৪,০৫০/- | ৪,৮০০/- | ৪,৮০০/- | ৪,৬০০/- |
১৯. | ’’ | তক্তারচালা হাট | ৯,০০,৫০০/- | ৬,৫০,৫০০/- | ৮,০৯,৫০০/- | ৭,৮৬,৯০০/- |
২০. | ’’ | রতনপুর হাট | ২০,৫০০/- | ১৩,৫০০/- | ১৪,৪০০/- | ১৬,২০০/- |
২১. | ’’ | হতেয়া হাট | ২৪,৫০১/- | ২৭,৫০১/- | ৩১,২০০/- | ২৭,৮০০/- |
২২. | ’’ | হতেয়া মাওলানাপাড়া হাট | ৮,৬০০/- | ৭,৬৭০/- | ৯,১১০/- | ৮,৫০০/- |
২৩. | ’’ | রাজাবাড়ী হাট | ১৫,৫০০/- | ১৪,২৫০/- | ১৬,২২৫/- | ১৫,৪০০/- |
২৪. | ’’ | চাকদহ হাট | ৫,৭০০/- | ২৫,৫০০/- | ৬৫,০৫০/- | ৩২,১০০/- |
২৫. | কালিয়া | বড়চওনা হাট | ৫,৬৫,১০০/- | ৬,৬৪,০০১/- | ৫,৯৯,০০০/- | ৬,০৯,৪০০/- |
২৬. | ’’ | কালিয়া ঘোনারচালা হাট | ১০,১০০/- | ৭,৫০০/- | ১৭,১৫০/- | ১১,৬০০/- |
২৭. | ’’ | কচুয়া হাট | ৩,০৫,০০০/- | ৪,৪১,০০০/- | ৪,৯১,৫৫০/- | ৪,১২,৬০০/- |
২৮. | ’’ | দেবরাজ হাট | ৪,৯০০/- | ৪,৯০০/- | ৪,৯০০/- | ৪,৯০০/- |
২৯. | ’’ | বানিয়ারছিট হাট | ৬,২০০/- | ৭,০০০/- | ৯,০০০/- | ৭,৪০০/- |
৩০. | ’’ | কুতুবপুর হাট | ১,২৯,০৩৫/- | ১,৩৮,৭০০/- | ১,৩৩,৩০০/- | ১,৩৩,৭০০/- |
৩১. | ’’ | আড়াইপাড়া হাট | ৩,২০০/- | ৩,২০০/- | ৩,২০০/- | ৩,২০০/- |
৩২. | ’’ | দাড়িপাকা হাট | ১,০৫৫/- | ১,১০০/- | ১,১০০/- | ১,১০০/- |
৩৩. | ’’ | চারিবাইদা হাট | ১,১০০/- | ১,১৫০/- | ১,৩০০/- | ১,২০০/- |
৩৪. | ’’ | নিশ্চিন্তপুর আমতলা হাট | ৫২০/- | ৫৫০/- | ৬০০/- | ৬০০/- |
৩৫ | ’’ | ইছামারী আবেদনগর হাট | ৫,১২০/- | ৫,২০০/- | ৫,৩০০/- | ৫,৩০০/- |
৩৬. | দাড়িয়াপুর | ছিলিমপুর হাট | ১,৪১,৯২০/- | ১,৬৯৯০১/- | ১,৭১,৭৫০/- | ১,৬১,২০০/- |
৩৭. | কালমেঘা | কালিদাস হাট | ২,১৪,১০০/- | ২,১৫,১০০/- | ২,৩১,১০০/- | ২,২০,১০০/- |
৩৮. | ’’ | চতলবাইদ করটিয়াপাড়া হাট | ৫,০১০/- | ৫,০৫০/- | ৫,১১০/- | ৫,১০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS